| 短租房 | 价格有效期:2010-2-1 至 2010-6-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | ¥20 | 不包含 | 无 | 10 | |||
|
|||||||||||||
| 自助客房 | 价格有效期:2010-2-1 至 2010-12-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥140 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 有 | 10 | |||
|
|||||||||||||
| 大学生求职公寓房 | 价格有效期:2010-2-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | ¥15 | 不包含 | 无 | 5 | |||
|
|||||||||||||
| 双人标间 | 价格有效期:2009-10-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 普通大床房 | 价格有效期:2009-10-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | 不包含 | 有 | 5 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 单人间
- 套间
- 国内\国际长途电话
- 18小时前台服务
- 送餐服务
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 传真\复印\打字服务
- 15间以上独立客房
全部设施与服务>>








